Доставка продукции по Перми и России. Узнать про доставку и гарантии для клиентов
Строительные материалы > Новости > Анкера для георешетки

Анкера для георешетки

17 апреля 2014

Уважаемые партнеры!

 

Предлагаем Вам ознакомиться с новыми ценами и типовыми размерами металлических анкеров для крепления георешетки:

 

Наименование Размер Вес, гр. Розничная цена до 5 тн, руб с НДС. Розничная цена от 5-10 тн, руб с НДС Розничная цена свыше 10тн, руб с НДС
Анкер стальной 6мм *60 см 160 11,79 11,11 10,76
Анкер стальной 6 мм * 70 см 182 13,82 12,70 12,28
Анкер стальной 6мм * 80 см 205 15,55 14,28 13,82
Анкер стальной 6мм * 90 см 228 17,27 15,87 15,36
Анкер стальной 6мм * 100 см 251 19,00 17,46 16,91
         
Анкер стальной 8 мм * 60 см 284 17,18 15,79 15,30
Анкер стальной 8 мм * 70 см 324 19,65 18,03 17,46
Анкер стальной 8 мм * 80 см 364 22,10 20,30 19,65
Анкер стальной 8 мм * 90 см 405 24,54 22,54 21,84
Анкер стальной 8 мм * 100 см 446 27,01 24,81 24,01
           
Анкер стальной 10 мм * 60 см 443 26,86 24,66 23,89
Анкер стальной 10 мм * 70 см 506 30,71 28,19 27,30
Анкер стальной 10 мм * 80 см 570 34,53 31,71 30,71
Анкер стальной 10 мм * 90 см 633 38,39 35,24 34,13
Анкер стальной 10 мм * 100 см 692 42,21 38,76 37,54
           
Анкер стальной 12 мм * 60 см 637 38,62 35,45 34,34
Анкер стальной 12 мм * 70 см 894 44,14 40,51 39,25
Анкер стальной 12 мм * 80 см 819 49,66 45,57 44,16
Анкер стальной 12 мм * 90 см 910 55,17 50,66 49,06
Анкер стальной 12 мм * 100 см 1000 60,69 55,72 53,97