Доставка продукции по Перми и России. Узнать про доставку и гарантии для клиентов
Строительные материалы > Новости > Цены на анкера

Цены на анкера

10 августа 2014

Уважаемые партнеры!

 

В связи с ростом цен на сырье, произошло незначительное увеличение цены на анкера для георешетки:

 

Наименование Размер Вес, гр. Розничная цена до 5 тн, руб с НДС. Розничная цена от 5-10 тн, руб с НДС Розничная цена свыше 10тн, руб с НДС
Анкер стальной 6мм *60 см 160 12,39 11,61 11,56
Анкер стальной 6 мм * 70 см 182 14,52 13,30 12,78
Анкер стальной 6мм * 80 см 205 15,95 14,78 14,52
Анкер стальной 6мм * 90 см 228 17,97 16,57 15,86
Анкер стальной 6мм * 100 см 251 19,60 17,56 17,41
         
Анкер стальной 8 мм * 60 см 284 17,68 16,29 15,80
Анкер стальной 8 мм * 70 см 324 19,95 18,53 17,96
Анкер стальной 8 мм * 80 см 364 22,70 20,50 19,95
Анкер стальной 8 мм * 90 см 405 24,94 22,98 22,34
Анкер стальной 8 мм * 100 см 446 27,61 25,31 24,51
           
Анкер стальной 10 мм * 60 см 443 27,36 25,16 24,49
Анкер стальной 10 мм * 70 см 506 31,21 28,69 27,80
Анкер стальной 10 мм * 80 см 570 34,93 32,21 31,31
Анкер стальной 10 мм * 90 см 633 38,89 35,84 34,63
Анкер стальной 10 мм * 100 см 692 42,81 39,56 37,94
           
Анкер стальной 12 мм * 60 см 637 39,12 35,95 34,84
Анкер стальной 12 мм * 70 см 894 44,54 40,91 39,85
Анкер стальной 12 мм * 80 см 819 49,96 47,97 44,86
Анкер стальной 12 мм * 90 см 910 55,97 51,66 50,06
Анкер стальной 12 мм * 100 см 1000 62,69 56,72 54,97